PayrollManagementSystem/backend/app/services
liuwenxin ebb3a92f25 fix(report): 报表统计修复批次——对账口径、导出审计与月份校验
- 部门汇总全公司 5% 按每位有台账聚合行的营销经理各计一次,
  团队应发小计取聚合额 + 调整净额;与月结 total_payable 对拍
  (有调整单时 + adjust_net_total),分列舍入差单列
- 人员归属按行类型拆分(普通/经理个人户/仅调整单),调整单全量并入,
  团队与未分配不重复;按经理筛选只汇总展示团队
- 导出改单 sheet 分块签字稿,审计覆盖取数与超限;筛选页眉 ID→名称
- 月份校验抽 core/month,报表/月结/调整单非法月份统一 400;
  岗位只读选项供财务/领导筛选
- 前端修复:部门下钻带入筛选、回款多桶独立状态、打印截断判定、
  summary 请求序号保护

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
2026-10-20 09:44:43 +08:00
..
__init__.py chore: 初始化项目结构与登录鉴权模块 2026-10-09 18:46:36 +08:00
approval_service.py fix(m3): code-review P0 六项——算错钱与不可用 2026-10-19 11:25:21 +08:00
audit_service.py feat(system): 完成后端系统管理(审计/角色/操作日志/日志查询) 2026-10-10 16:28:04 +08:00
auth_service.py chore: 初始化项目结构与登录鉴权模块 2026-10-09 18:46:36 +08:00
business_role_service.py feat(system): 业务岗位角色管理接口与保护规则 2026-10-12 16:39:08 +08:00
business_service.py feat(calc): 二次分摊拆行与 #12 单笔侧开关——按方案比例拆给参与人、余额归负责人 2026-10-19 13:15:59 +08:00
calc_service.py feat(calc): 二次分摊拆行与 #12 单笔侧开关——按方案比例拆给参与人、余额归负责人 2026-10-19 13:15:59 +08:00
calc_templates.py feat(system): 计提公式模板注册表与精确分数计算函数 2026-10-12 16:22:32 +08:00
captcha_service.py chore: 初始化项目结构与登录鉴权模块 2026-10-09 18:46:36 +08:00
customer_service.py refactor(repos): 归属留痕共享数据访问,人员在职校验收口单点 2026-10-15 09:49:53 +08:00
dashboard_service.py feat(dashboard): 工作台四区块实时聚合与风险预警参数 2026-10-19 18:44:15 +08:00
formula.py feat(formula): 首日计提比例取整 10‰(#14 答复——图示口径覆盖公式) 2026-10-19 11:40:07 +08:00
log_service.py feat(system): 完成后端系统管理(审计/角色/操作日志/日志查询) 2026-10-10 16:28:04 +08:00
login_limiter.py chore: 初始化项目结构与登录鉴权模块 2026-10-09 18:46:36 +08:00
manager_share.py fix(report): 报表统计修复批次——对账口径、导出审计与月份校验 2026-10-20 09:44:43 +08:00
no_generator.py fix(no_generator): 编号 MAX 检索改长度优先排序,破解位宽进位后字典序失效 2026-10-14 14:09:30 +08:00
param_registry.py feat(dashboard): 工作台四区块实时聚合与风险预警参数 2026-10-19 18:44:15 +08:00
param_service.py feat(migration): V7 核算台账/月结/调整单四表与核算纯函数 2026-10-16 16:32:32 +08:00
personnel_service.py refactor(repos): 归属留痕共享数据访问,人员在职校验收口单点 2026-10-15 09:49:53 +08:00
product_service.py fix(product): 删除引用保护/单价小数位校验,IntegrityError 全局兜底转 400 2026-10-14 18:48:32 +08:00
rating_service.py style(backend): formatter 收口两处漏网文件(纯格式无行为变化) 2026-10-15 17:25:24 +08:00
receipt_service.py fix(m3): code-review P1——锁定不变量、入结回填与双轨漂移 2026-10-19 11:59:49 +08:00
report_export.py fix(report): 报表统计修复批次——对账口径、导出审计与月份校验 2026-10-20 09:44:43 +08:00
report_service.py fix(report): 报表统计修复批次——对账口径、导出审计与月份校验 2026-10-20 09:44:43 +08:00
role_service.py feat(migration): V6 系统设置/二次分配/审批表与角色参数种子 2026-10-15 17:25:23 +08:00
settlement_service.py feat(report): 报表统计四表查询与 Excel 签字导出 2026-10-19 16:33:31 +08:00
shipment_service.py fix(m3): code-review P1——锁定不变量、入结回填与双轨漂移 2026-10-19 11:59:49 +08:00
system_setting_service.py fix(m3): code-review P2——金额校验、参数解析与运维脚本容错 2026-10-19 12:10:29 +08:00
token_blacklist.py chore: 初始化项目结构与登录鉴权模块 2026-10-09 18:46:36 +08:00
user_service.py feat(system): 完成后端系统管理(审计/角色/操作日志/日志查询) 2026-10-10 16:28:04 +08:00