test(m3): 集成/e2e 增补三模块用例并更新测试记录
- 新增 e2e:settings_flow(改名→登出→登录页即时生效→finally 还原防污染)、 secondary_allocation_flow(建客户/员→录两行 30%+40%→编辑回显与合计条 余额提示→删除清理;宽视口防弹窗遮挡、alloc-table 专属类防选择器错位) - 修复 e2e 首跑抓出的两处缺陷:① public 端点 300s 响应缓存让登录页拿旧 公司名(登录页改时间戳 fetch + cache:no-store,手动解包信封)② logo 同 扩展名覆盖时先写后删(清理移到写入前且仅异扩展名执行) - 分配表加 alloc-table 专属类(与产品明细 items-table 区分) - 全量回归 697 passed(基线 625 + 72);e2e 七脚本全过(既有五脚本回归 + 两个新增);pnpm type-check 零错误 - tests/README.md 增 M3 节(44 例明细)/运行记录/缺陷 3 行;frontend/ README.md 增 M3 e2e 节 Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
b5e27810fd
commit
fc8a42bcd9
7 files changed
+414
-8
No files matched your search
+20
-2
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 后端测试
|
||||
|
||||
> AI摘要:本项目后端的测试用例清单与运行记录。按「基础设施层随实现即时测、业务模块整模块完成时统一测」分层组织。当前 603 个用例全绿(单元 381 / 集成 222)。
|
||||
> AI摘要:本项目后端的测试用例清单与运行记录。按「基础设施层随实现即时测、业务模块整模块完成时统一测」分层组织。当前 697 个用例全绿(2026-10-16,M3 增量批次后)。
|
||||
|
||||
## 一、测试约定
|
||||
|
||||
@@ -113,6 +113,19 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
|
||||
运行:`uv run pytest tests/integration/test_{businesses,shipments,receipts,ratings}.py -q` → **70 passed**(2026-10-13,连跑两次幂等);全量回归 `uv run pytest -q` → **603 passed**(单元 381 / 集成 222)。
|
||||
|
||||
### M3 增量批次(2026-10-16 完成:公司信息 / 二次分配录入 / 审批框架)
|
||||
|
||||
| 文件 | 守什么 | 用例数 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `tests/integration/test_settings.py` | 公司信息单行语义(PUT 只改名称不增行);**public 端点无令牌 200 且字段白名单仅 2 项**(复用 admin schema 即泄漏面);名称空 400;非 admin 403;logo 三重校验(伪造扩展名被 magic bytes 拦 / gif 拒 / 超 2MB 拒);合法 png 上传回读 content-type;匿名上传 401;修改留审计日志 | 11 |
|
||||
| `tests/unit/test_secondary_allocation_schema.py` | 比例边界矩阵(0 拒 / 0.01-100 过 / 100.01 拒 / 负数拒 / **三位小数拒绝不静默舍入** / 非数字拒);人员 ID 非正拒;**创建/编辑两入参的参与人去重**(uk 前置友好提示);不同参与人合法 | 13 |
|
||||
| `tests/integration/test_secondary_allocation.py` | 带方案创建详情回显(**personnel_name 冗余固化**:离职后回显有名);不建方案详情空且无 hint;合计满额 hint 只报合计无「余额」噪音;**离职人员参与 400**「分摊参与人员不存在或已离职」;终态业务禁改方案 400;编辑全量替换与空数组清空;**被方案引用人员禁删(RESTRICT→400)且方案回显有名**;删除业务后方案 CASCADE 随删、人员可删 | 9 |
|
||||
| `tests/integration/test_approval_flow.py` | **开关关闭(种子默认 0):提单即两级「自动通过」留痕**(status=3、steps 两条 action=3、operator 记「系统」——留痕不断链);方案为空不提单;开关开启两节点流转(1→财务通过→2→领导通过→3);财务驳回整体 status=4 且意见留痕;驳回缺意见 400;**节点准入:领导/admin 不可代审财务节点(403)**;终态单重复操作 400;再编辑撤旧建新(旧单 status=5 + node=0/action=4 撤回留痕);模块准入(normal/marketing_ops 403,finance/leader 200)。开关切换经参数变更批次端到端,不直改库;用后 conftest 恢复种子基线 | 11 |
|
||||
| `tests/unit/test_param_registry.py`(改) | 注册表 16→**18 项**(V6 首例 BOOL 两个审批开关);**BOOL 校验边界专项**(0/1 过、true/2 拒) | +1 |
|
||||
| `tests/integration/test_schema_sync.py`(改) | 角色种子断言 2→**5 角色**(marketing_ops/finance/leader 入列) | 参数化 |
|
||||
|
||||
运行:`uv run pytest tests/integration/test_{settings,secondary_allocation,approval_flow}.py tests/unit/test_secondary_allocation_schema.py -q` → **44 passed**(2026-10-16);全量回归 `uv run pytest -q` → **697 passed**(基线 625 + 新增 72,5:10)。
|
||||
|
||||
## 三、运行记录
|
||||
|
||||
| 日期 | 范围 | 用例数 | 结果 | 备注 |
|
||||
@@ -127,6 +140,7 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| 2026-10-13 | 全量回归 + 两个 e2e | 605 | ✅ 605 passed(208s);e2e 基础数据 13 步 + 业务全链路 16 步全过 | **M2 收尾**:删除保护补齐(+2 用例)后最终回归 605;e2e 期间修复三处缺陷(见下表),均已用例锁定 |
|
||||
| 2026-10-13 | 全部 | 603 | ✅ 通过(5:17) | **T11 全量回归**(单元 381 / 集成 222),含本模块 70 例 |
|
||||
| 2026-10-15 | 全量回归 + e2e | 639 | ✅ 全部通过 | **code-review 32 条修复后全量回归**(新增 34 例:跨位宽 3 / 参数预览与维度 3 / 审计重试 2 / 终态编辑与 quantize 2 / 产品保护 2+6 / 评级锁 1 / formula 钳制 1 等)。e2e 冒烟:登录 8 项 + 系统管理 13 项 + 基础数据 13 步 + 业务全链路 16 步全过(拦截器/正则收口/params 分页改造后复跑) |
|
||||
| 2026-10-16 | 全量回归 + 7 个 e2e | 697 | ✅ 697 passed(5:10);e2e 七脚本全过 | **M3 增量批次完成**(+72 例:settings 11 / 分配 schema 13+集成 9 / 审批 11 / registry 与 schema_sync 断言扩充等)。e2e:登录 8 + 系统管理 13 + 基础数据 12 + 业务 16 + 参数 7 步回归全过;**新增 settings_flow 4 步 / secondary_allocation_flow 6 步**(首跑即抓出 public 缓存与 logo 清理两处缺陷,见下表) |
|
||||
|
||||
## 四、测试发现并修复的缺陷
|
||||
|
||||
@@ -161,6 +175,9 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| 2026-10-15 | 先款后货(payment_days 为负)计提比例线性外插 | 比例 = 起始 + \|天数\|×斜率,**高于起始值甚至超 100%**——M3 接入真实回款后直接多算绩效工资(预览被 schema 拦住、回款登记不校验日期先后,缺陷在 M3 前不可见) | `salesperson_rate` 钳制 days≥0(按起始比例计提;payment_days 出参仍照实输出负值,口径经用户 2026-10-15 裁决) |
|
||||
| 2026-10-15 | 评级区间重叠先查后写无锁、无唯一键兜底 | 两管理员并发提交重叠区间互判不重叠而双双入库——同一总分命中多等级且结果取决于插入顺序 | 判重叠的 `list_all` 加 FOR UPDATE 锁全表行串行化;只读直出不加锁 |
|
||||
| 2026-10-15 | 岗位维度值大小写校验(ci)与快照匹配(精确)不对称 | API 提交 "SalesPerson" 校验通过入库,快照字典按精确键取值不命中——**静默按错误参数算钱且无报错**;param_code 变形大写则 get_spec 抛 ValueError 成 500 | 校验命中后一律以库里规范值落库(role_code/definition.param_code);批量预载字典键 casefold 归一保持等价命中 |
|
||||
| 2026-10-16 | **logo 上传同扩展名覆盖时先写后删** | `save_logo` 在写入新文件**之后**清理旧扩展名——同扩展名重传时把刚落盘的新文件一并删掉,回读 404(首次单跑通过、集成连跑即暴露,依赖「库里已有同扩展名旧记录」的前置状态) | 清理旧扩展名移到写新文件**之前**且仅异扩展名执行;集成连跑两遍幂等锁定 |
|
||||
| 2026-10-16 | **public 端点 300s 响应缓存让登录页拿旧公司名** | 公司名保存后退出登录,登录页命中浏览器缓存副本仍显示旧品牌名(设置页「保存后生效」承诺失效)——**由 settings_flow e2e 首跑暴露**(新标签页直接打开正常、退出回跳的登录页异常) | 登录页改用带时间戳的原生 `fetch` + `cache: no-store` 绕过磁盘缓存(axios 对响应 max-age 无能为力);手动解包统一信封 |
|
||||
| 2026-10-16 | V6 迁移 downgrade 保留 autogenerate 的逐个 `drop_index` 且漏删行级种子 | 外键唯一支撑索引单独删除报 MySQL 1553 回滚中断;roles/param_definitions/param_values 的行级种子(表由 V1/V3 建)drop_table 不会带走——重放 upgrade 时唯一键冲突 | downgrade 只保留 `drop_table`(V1/V3 先例)+ 三条 DELETE 反向清理行级种子;downgrade→upgrade 往返实测通过 |
|
||||
|
||||
## 五、待补用例
|
||||
|
||||
@@ -168,7 +185,8 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 基础数据管理 | ✅ 已完成 | 2026-10-13 完成(48 例,见上表);「被业务数据引用」的删除保护已随 T11 的业务/发货禁删用例覆盖 |
|
||||
| 业务数据管理 | ✅ 后端已完成 | 2026-10-13 完成(70 例,见上表);前端页面与绩效核算联动(M3 台账核销回写 settlement_status)待 M3 补测 |
|
||||
| 绩效工资核算 | 未开始 | 需求已澄清;金额精度需专项用例(`Fraction` 与 1/90 日斜率已在 M1 公式层覆盖) |
|
||||
| M3 增量(设置/分配/审批) | ✅ 已完成 | 2026-10-16 完成(44 例,见上表);审批流的**月结审批对象**(order_type=2)随 ④ 月结子块接入时补测 |
|
||||
| 绩效工资核算 | 未开始 | **被业务澄清阻塞**(经理个人户基数、含税/退货冲减等 5 项口径待答复);答复后按同粒度另出计划 |
|
||||
| 报表统计 | 未开始 | 依赖报表口径确认 |
|
||||
|
||||
> 系统管理模块(用户/角色/日志查询)已于 2026-10-10 完成并补齐用例,见上表。
|
||||
Reference in new issue
Block a user